אנו מבינים את חשיבות השקיפות והוודאות כאשר מדובר בדוחות רווח/הפסד, במיוחד בתחום כמו קריפטו, שבו המידע עלול להיות מורכב ולעיתים לא אינטואיטיבי לקריאה מדוחות בפורמט PDF.
מדריך זה מלווה בקישורים שמעניקים את המעטפת הנדרשת להבנת הדוחות.
חשוב לנו להדגיש:
- הדוח מבוסס על תקנות מס הכנסה ורשות המסים בישראל בהתאם לחוזרי מס והנחיות מעודכנות (למשל חישוב מדד, הצמדה, שערי חליפין).
- כל פעולה בדוח מחושבת כברירת מחדל לפי FIFO מלא (first in, first out) – כפי שנדרש בדיווח לפי חוק (אך קיימת שיטת חישוב נוספת).
- שערי הדולר והצמדה למדד מתבצעים לפי מקורות רשמיים בלבד (בנק ישראל / הלמ"ס).
- קיימים אתגרים המחייבים הבהרת משתמש.
- להרחבה בנושא דוח יתרות.
- להרחבה בנושא דוח פעולות.
להלן פירוט על העמודות בדוח, יחד עם הסבר לכל שדה, כדי להקל עליך בקריאה, הצלבה והבנה לעומק של הדוח:
פירוט כולל המחשה להרכב דוחות אקסל לרווח/הפסד:
עמודה | שם העמודה | ערך | הסבר |
---|---|---|---|
A (1) | Account | Binance account 1 | החשבון שבוצעה בו הפעולה (דוגמא לחשבון פופולרי) |
B (2) | Inventory Group | Global | קבוצת מלאי של הנכס (גלובלי בדוחות לאנשים פרטיים ברירת מחדל) |
C (3) | Buy ID | da8fXX86-... | מזהה בלוקסטקס ייחודי לפעולת הקנייה |
D (4) | Buy Action | Trade | סוג פעולה בקנייה (למשל: מסחר) |
E (5) | Buy Date | 27/08/2017 19:54:59 | תאריך הקנייה לפי שעון ישראל |
F (6) | Buy USD/ILS Rate | 3.596 | שער דולר/שקל בזמן הקנייה |
G (7) | Sell ID | c2ecXX74-... | מזהה פעולת המכירה |
H (8) | Sell Action | Trade | סוג פעולה במכירה |
I (9) | Sell Date | 28/04/2018 21:15:25 | תאריך המכירה לפי שעון ישראל |
J (10) | Sell USD/ILS Rate | 3.597 | שער דולר/שקל בזמן המכירה |
K (11) | Counter Side Currency | XRP | המטבע שהתקבל מהעסקה (נגד הצד הנמכר) |
L (12) | Currency | BTC | המטבע שנמכר |
M (13) | Amount | 0.0367192 | כמות המטבע שנמכרה |
N (14) | ILS Value | 1180.836262 | שווי המכירה בשקלים |
O (15) | ILS Cost | 587.815066 | עלות הקנייה בשקלים (עלות קנייה היסטורית) |
P (16) | Rate Difference | 0.163463589 | הפרש שערי דולר/שקל בין קנייה למכירה |
Q (17) | Gain Difference | 592.8577325 | רווח מהפרש שערים בלבד |
R (18) | ILS Gain/Loss | 593.0211961 | רווח או הפסד כולל בשקלים |
S (19) | Madad.Cost | 590.7482749 | עלות מתואמת למדד המחירים לצרכן |
T (20) | Madad.Gain/Loss | 590.0879872 | רווח/הפסד ריאלי (כולל השפעת אינפלציה) |
U (21) | Inflation Sum | 2.933208912 | סכום האינפלציה בין מועד הקנייה למכירה |
האם מאמר זה היה מועיל?
נהדר!
תודה על המשוב
מצטערים! לא יכולנו לעזור
תודה על המשוב
המשוב נשלח
אנו מעריכים את המאמץ שלכם וננסה לתקן את המאמר